БКТП
|
БКТП предназначены для приема, преобразования и распределения электроэнергии.
Питание БКТП может быть осуществлено от основного, резервного и аварийного источников. Переход от одного источника к другому происходит автоматически — при потере основного источника питания, автоматически включается в работу резервный или аварийный источник. Возврат на основной источник питания происходит автоматически непосредственно после появления на нем напряжения.
БКТП применяются для электроснабжения промышленных, сельскохозяйственных и жилищнокоммунальных объектов в районах с умеренным климатом.
Условия эксплуатации:
• высота над уровнем моря — не более 1000м;
• температура окружающего воздуха — 40 град. С до + 40 град. С;
• скоростной напор ветра 40 кгс/кв.м;
• вес снегового покрова 50 кгс/кв.м;
• сейсмичность не выше 8-ми баллов;
• окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры подстанции в недопустимых пределах;
• грунты в основании фундаментов сухие, не просадочные.
БКТП изготавливаются с одним или двумя силовыми трансформаторами и с одним или двумя аварийными источниками питания.
Технические характеристики БКТП
| Мощность силового трансформатора, кВА | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 |
| Группа соединений трансформатора | Д/Yо | |||||
| Напряжение короткого замыкания, % | 6 | |||||
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6,0; 10,0 | |||||
| Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2; 12,0 | |||||
| Номинальный ток сборных шин устройства ввода со стороны ВН, А | 400; 600; 1250 | |||||
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | |||||
| Частота переменного тока, Гц | 50 | |||||
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: — постоянный ток; — переменный ток. |
110; 220 220 |
|||||
| Ток электродинамической стойкости (на стороне ВН), кА | 51 | |||||
| Ток термической стойкости в течение 1 с. (на стороне ВН), кА | 20 | |||||
| Ток электродинамической стойкости (на стороне НН), кА | 16 | 25 | 50 | 50 | 70 | 100 |
| Ток термической стойкости в течение 1с. (на стороне НН), кА | 6,3 | 10 | 25 | 25 | 30 | 40 |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3: — с сухим трансформатором; — с масляным трансформатором |
Облегчена изоляция Нормальная изоляция |
|||||
| Номинальный ток сборных шин РУНН, А | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 3000 | 5500 |
| Ток предохранителя УВН, А — номинальное напряжение 6 кВ; — номинальное напряжение 10 кВ |
50 31,5 |
63 50 |
80 63 |
125 80 |
160 | |
| Выполнение релейной защиты, автоматики и сигнализации | На микропроцессорных блоках На электромеханическом реле |
|||||
| Масса, кг | В зависимости от проекта | |||||
Классификация исполнений БКТП
| По типу силового трансформатора | С сухим трансформатором типа Trihal С масляным трансформатором типа ТМГ |
| По способу выполнения нейтрали на стороне НН | С глухозаменяемой нейтралью |
| По числу применяемых силовых трансформаторов | С двумя трансформаторами С одним трансформатором |
| Наличие изоляции на шинах в РУНН | С изолированными шинами |
| По выполнению высоковольтного ввода | Кабельный снизу / воздушный |
| По выполнению низковольтного ввода | Шинный сверху |
| По выполнению ввода аварийного источника питания | Кабельный снизу |
| По выполнению вводов отходящих линий | Кабельный снизу |
| По климатическому исполнению и категории размещения | УХЛ1 по ГОСТ 15150, 15543,1 |
| По способу установки автоматических выключателей | С выдвижными выключателями |
| По наличию шкафов аварийного ввода | С двумя шкафами аварийного ввода С одним шкафом аварийного ввода |
| По назначению шкафов РУНН | Вводные, линейные, секционные |
| По наличию коридора (тамбура) обслуживания в УВН и РУНН | Без коридора (тамбура) обслуживания С коридором (тамбуром) обслуживания |

