КТП-ВЦ
|
КТПВ — комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки (КТП-ВЦ) мощностью 250…2500 кВА
предназначена для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 10 кВ, преобразования его в напряжение 0,4 кВ и распределения по потребителям.
Основные параметры КТП для внутренней установки
Таблица 2.1.2
| Наименование параметра | Значение |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2000; 2500 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ* | 6; 10 |
| Ток электродинамической стойкости сборных шин РУНН, кА | Не менее 50 |
| Сопротивление изоляции цепей, Мом, не менее:ВННН | 10001 |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 | Нормальная |
Классификация исполнений КТП для внутренней установки
Таблица 2.1.3
| Классификация | Исполнение |
| По типу исполнения силового трансформатора | МасляныйСухой |
| По способу соединения нейтрали силового трансформатора на стороне НН | ГлухозаземлённаяИзолированная |
| По взаимному расположению составных частей | ОднорядноеДвухрядное |
| По числу применяемых силовых трансформаторов | ОдинДва |
| По наличию изоляции на ошиновке РУНН | Нет |
| По степени защиты оболочки, ГОСТ 14259-96 | IP31 |
| По организации высоковольтного ввода | Кабельный, снизу/сверху* |
| По организации выводов от РУНН | Кабельный, снизу/сверху* |
| По исполнению автоматических выключателей | Стационарные/Выдвижные* |
| По условию обслуживания | Односторонее/Двухстороннее* |
| По виду управления | Местное/Дистанционное* |

